Performance Clutches
Mitsubishi
Back to Performance Clutches
3000 GT
1990 - 1993
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 225 | 60-4449 | 70-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
3000 GT 4WD Turbo
1992-2000
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 250 | 60-4480 | 70-4481 | 40-4482 | 25.4 x 23T |
Colt 1.5 CZT
2005 ->
Eng. Code: 4G15T
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 215 | 60-4420 | 70-4420 | 40-4424 | 22.1 x 28T |
| Race | N | 215 | 60-4420 | 76-4420 | 40-4424 | 22.1 x 28T |
Colt 1.6ltr Turbo
1984-88
Model C13A ( Eng 4G32 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 215 | 60-4423 | 70-6102 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 215 | 60-4423 | 76-6102 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Colt 1.8 ltr Gti
1988 - 1997
Model C58A Eng. Code: 4G67 & 4G93
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 215 | 60-4423 | 70-6102 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 215 | 60-4423 | 76-6102 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
FTO 2.0ltr V6
1995 >
Model DE2A / DE3A
( Eng 6A12 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 225 | 60-4442 | 70-4441 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 225 | 60-4442 | 76-4441 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Galant 2.0ltr VR4
1988-91
Model E38 / E39
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 225 | 60-4449 | 70-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 225 | 60-4449 | 76-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Galant 2.5 V6 VR4
Model EC5W ( Eng 6A13 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 240 | 60-4468 | 70-4470 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4469 | 76-4470 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 1
1991-93
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 225 | 60-4449 | 70-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 225 | 60-4449 | 76-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Lancer Evo 10
2008 >
( Gearb 5 speed )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 240 | 60-4475 | 70-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race/Rally | N | 240 | 60-4476 | 76-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 77-4478 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 78-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 78-4478 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 10
2008 ->
(Twin Plate Clutch 6 Paddle)
(Evo 10 requires flywheel HF9232)
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | A | 215 | 60-5210 | 71-5211 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| 71-5212 | ||||||
| Race | A | 215 | 60-5210 | 78-5211 | 40-4462 | 25.4 x23T |
| 78-5212 |
Lancer Evo 2 & 3
1994-96
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 225 | 60-4449 | 70-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race / Rally | N | 225 | 60-4449 | 76-2318 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Lancer Evo 4
1996-97
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 230 | 60-4464 | 70-4465 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 76-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 77-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 5
1997-99
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 230 | 60-4464 | 70-4465 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 76-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 77-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 5 & 6
1997-2001
From 500nm / 367ft lb torque
to 600nm / 441 ft lb torque
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 230 | 60-4463 | 70-4466 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4463 | 77-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4463 | 78-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4463 | 78-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 5/6/7/8/9 & 10
1996 >
( All models )
( Twin Plate Clutch 6 Paddle )
( Evo 5>9 Requires Flywheel HF 9204 )
( Evo 10 requires Flywheel HF 9232 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | A | 215 | 60-5210 | [ 71-5211 ] | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Road | A | 215 | 60-5210 | [ 71-5212 ] | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race/Rally | A | 215 | 60-5210 | [ 78-5211 ] | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race/Rally | A | 215 | 60-5210 | [ 78-5212 ] | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 6
1999-2001
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 230 | 60-4464 | 70-4465 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 76-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 77-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4461 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 230 | 60-4460 | 78-4467 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 7
2001-03
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 240 | 60-4472 | 70-4471 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4474 | 76-4471 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4474 | 77-4473 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4474 | 78-4471 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 240 | 60-4474 | 78-4473 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Lancer Evo 8
2003-2004
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 240 | 60-4475 | 70-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 76-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 77-4478 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 78-4477 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
| Alternative 6 paddle | ||||||
| Race / Rally | N | 240 | 60-4476 | 78-4478 | 40-4462 | 25.4 x 23T |
Mivec 1.6ltr turbo
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 215 | 60-4423 | 70-2268 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
| Race | N | 225 | 60-4423 | 76-2268 | 40-1820 | 22.5 x 20T |
Pajero 3.2 DiD
1999 >
( Model V68W,V78W )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 275 | 60-3246 | 70-3247 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race/Rally | N | 275 | 60-3246 | 76-3247 | 40-4462 | 26 x 23T |
Pajero 3.5 V6 24v
1993-99
(Model V25W,V45W Eng 6G74 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 250 | 60-5205 | 70-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Rally | N | 250 | 60-5205 | 76-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race | N | 250 | 60-5205 | 78-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
Pajero 3.5ltr V6 24v
1999 >
(Model V65w,V75W Eng 6G74 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 250 | 60-5208 | 70-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race/Rally | N | 250 | 60-5208 | 76-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race/Rally | N | 250 | 60-5208 | 78-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
Shogun 3.2 DiD
1999 >
( Model V68W,V78W )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 275 | 60-3246 | 70-3247 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race/Rally | N | 275 | 60-3246 | 76-3247 | 40-4462 | 26 x 23T |
Shogun 3.5 V6 24v
1993-99
(Model V25W,V45W Eng 6G74 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 250 | 60-5205 | 70-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Rally | N | 250 | 60-5205 | 76-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race | N | 250 | 60-5205 | 78-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
Shogun 3.5 V6 24v
1999 >
(Model V65w,V75W Eng 6G74 )
| Application | Type | ø | Cover | Plate | Bearing | Spline |
| Road | N | 250 | 60-5208 | 70-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Rally | N | 250 | 60-5208 | 76-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
| Race | N | 250 | 60-5208 | 78-5206 | 40-4462 | 26 x 23T |
