140mm ø Sintered
Drive Plate Details
Information Coming Soon
| Spline Data ø Teeth | Sintered Outer | Sintered Inner | Application |
|---|---|---|---|
| 23 x 25.4mm | 58-1001 | 59-1001 | Ford,MG & Porsche |
| 20 x 22.5mm | 58-1002 | 59-1002 | Ford,Fiat,Mitsubishi & Porsche |
| 22 x 24.3mm | 58-1003 | 59-1003 | Mazda |
| 21 x 29mm | 58-1004 | 59-1004 | Toyota |
| 24 x 25.6mm | 58-1005 | 59-1005 | Nissan |
| 21 x 24mm | 58-1006 | 59-1006 | Renault |
| 21 x 24mm | 58-1007 | 59-1007 | Toyota |
| 14 x 25mm | 58-1008 | 59-1008 | BMW,Ford,Opel & Vauxhall |
| 10 x 29mm | 58-1009 | 59-1009 | BMW & Mercedes |
| 18 x 21mm | 58-1010 | 59-1010 | Peugeot |
| 17 x 20mm | 58-1011 | 59-1011 | Ford & Fiat |
| 24 x 20.4mm | 58-1012 | 59-1012 | Opel,Vauxhall & Volkswagen |
| 19 x 22mm | 58-1013 | 59-1013 | Alfa Romeo |
| 10 x 1 1/4" | 58-1014 | 59-1014 | Ferrari & Triumph |
| 23 x 24.2mm | 58-1015 | 59-1015 | Audi & Volkswagen |
| 10 x 1 1/8" | 58-1016 | 59-1016 | Jaguar,GM (USA) & Rover |
| 28 x 22.1mm | 58-1017 | 59-1017 | Audi & Volkswagen |
| 10 x 29mm | 58-1018 | 59-1018 | Peugeot & Renault |
| 18 x 18.3mm | 58-1019 | 59-1019 | Suzuki |
| 26 x 22mm | 58-1020 | 59-1020 | Renault |
| 14 x 19mm | 58-1021 | 59-1021 | Opel & Vauxhall |
| 20 x 22mm | 58-1022 | 59-1022 | Honda & Rover |
| 10 x 7/8" | 58-1023 | 59-1023 | Hillman,MG & Rover |
| 24 x 25.4mm | 58-1024 | 59-1024 | Honda & Rover |
| 24 x 25.9mm | 58-1025 | 59-1025 | Honda |
| 10 x 1 1/16" | 58-1026 | 59-1026 | Ford ( USA ) |
| 26 x 1 5/32" | 58-1027 | 59-1027 | GM ( USA ) |
| 18 x 20mm | 58-1028 | 59-1028 | Nissan & Skoda |
| 26 x 28.7mm | 58-1029 | 59-1029 | Mercedes |
| 10 x 1" | 58-1030 | 59-1030 | Alfa Romeo,Talbot & Triumph |
| 24 x 25.2mm | 58-1031 | 59-1031 | Subaru |
| 22 x 25mm | 58-1032 | 59-1032 | Volvo |
| 20 x 21.8mm | 58-1033 | 59-1033 | Volvo |
| 10 x 35mm | 58-1035 | 59-1035 | BMW M3 ( E46 ) |
| 25 x 28mm | 58-1038 | 59-1038 | Vauxhall, Lotus |
| 20 x 28mm | 58-1039 | 59-1039 | Toyota |
| 19 x 22.5mm | 58-1040 | 59-1040 | Toyota |
| 10 x 35mm | 58-1041 | 59-1041 | Ferrari |
| 17 x 19.5mm | 58-1042 | 59-1042 | SAAB |
| 22 x 29mm | 58-1043 | 59-1043 | BMW |
