215mm ø Cerametallic & Organic
Drive Plate Hub Spline Details
Series Part No. 69-110 & 69-120
This cover assembly is of a lug drive configuration one piece aluminium alloy. This design alloys the dust from the friction material to escape and reduces the heat build up. These are used with either cerametallic or organic friction faced drive plates in either single or twin plate formats.
Series Part No. 70-2000
A sprung hub centre drive plate with heavy duty metal backed organic linings to give a more progressive engagement of the clutch. Only available as a single plate clutch and must be used with the 69-110 series of clutch cover assemblies.
Series Part No. 71-2000 & 71-2100
A rigid hub drive plate with heavy duty metal backed organic linings normally used with the twin plate clutch for a more progressive operation:
Series 71-1000 for single plate clutch. Thickness 8.40mm
Series 71-1100 for twin plate clutch. Thickness 7.20mm
Series Part No. 77-2000
4 paddle sprung centre cerametallic drive plate, single plate configuration.
This design is mainly used for rallying and racing where the damper springs provide a cushion to the impact of clutch engagement on the driveline components. Can only be used with the 69-110 series of clutch cover assemblies.
Series Part No. 77-2100
6 paddle sprung centre cerametallic drive plate. Single plate configuration. Can only be used with the 69-110 series of clutch cover assemblies.
Series Part No. 78-2000 & 79-2000
4 paddle rigid hub cerametallic drive plate. Single or twin plate format.
Cerametallic drive plates have cerametallic segments riveted onto a steel back plate. This gives the clutch a higher torque capacity than when using an organic faced drive plate.
This design is mainly for rallying or racing, especially endurance. Series 78-2000 for single plate clutch. Thickness 8.40mm
Series 79-2000 for twin plate clutch. Thickness 7.20mm
Series Part No. 78-2100 & 79-2100
6 paddle rigid hub cerametallic drive plate. Single or twin plate format. Series 78-1100 for a single plate clutch. Thickness 8.40mm
Series 79-1100 for a twin plate clutch. Thickness 7.20mm
| Spline Data ø Teeth | Organic Sprung Hub 7.2mm | Organic Rigid 7.2mm | Organic Rigid 8.4mm | 4 Paddle Cerametallic Sprung Hub 8.4mm | 6 Paddle Cerametallic Sprung Hub 8.4mm | 4 Paddle Cerametallic Rigid Hub 8.4mm | 6 Paddle Cerametallic Rigid Hub 8.4mm | 4 Paddle Cerametallic Rigid Hub 7.2mm | 6 Paddle Cerametallic Rigid Hub 7.2mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4mm x 23T | 70-2001 | 71-2001 | 71-3001 | 77-2001 | 77-2101 | 78-2001 | 78-2101 | 78-3001 | 78-3101 | Ford,Mitsubishi,MG & Porsche |
| 22.5mm x 20T | 70-2002 | 71-2002 | 71-3002 | 77-2002 | 77-2102 | 78-2002 | 78-2102 | 78-3002 | 78-3102 | Ford, Fiat,Mitsubishi & Porsche |
| 24.3mm x 22T | 70-2003 | 71-2003 | 71-3003 | 77-2003 | 77-2103 | 78-2003 | 78-2103 | 78-3003 | 78-3103 | Mazda |
| 29mm x 21T | 70-2004 | 71-2004 | 71-3004 | 77-2004 | 77-2104 | 78-2004 | 78-2104 | 78-3004 | 78-3104 | Toyota |
| 25.6mm x 24T | 70-2005 | 71-2005 | 71-3005 | 77-2005 | 77-2105 | 78-2005 | 78-2105 | 78-3005 | 78-3105 | Nissan |
| 24mm x 21T | 70-2006 | 71-2006 | 71-3006 | 77-2006 | 77-2106 | 78-2006 | 78-2106 | 78-3006 | 78-3106 | Renault |
| 24mm x 21T | 70-2007 | 71-2007 | 71-3007 | 77-2007 | 77-2107 | 78-2007 | 78-2107 | 78-3007 | 78-3107 | Toyota |
| 25mm x 14T | 70-2008 | 71-2008 | 71-3008 | 77-2008 | 77-2108 | 78-2008 | 78-2108 | 78-3008 | 78-3108 | BMW Mini,Opel & Vauxhall |
| 29mm x 10T | 70-2009 | 71-2009 | 71-3009 | 77-2009 | 77-2109 | 78-2009 | 78-2109 | 78-3009 | 78-3109 | BMW, Ford & Mercedes |
| 21mm x 18T | 70-2010 | 71-2010 | 71-3010 | 77-2010 | 77-2110 | 78-2010 | 78-2110 | 78-3010 | 78-3110 | Peugeot |
| 20mm x 17T | 70-2011 | 71-2011 | 71-3011 | 77-2011 | 77-2111 | 78-2011 | 78-2111 | 78-3011 | 78-3111 | Ford & Fiat |
| 20.4mm x 24T | 70-2012 | 71-2012 | 71-3012 | 77-2012 | 77-2112 | 78-2012 | 78-2112 | 78-3012 | 78-3112 | Opel,Vauxhall & Volkswagen |
| 22mm x 19T | 70-2013 | 71-2013 | 71-3013 | 77-2013 | 77-2113 | 78-2013 | 78-2113 | 78-3013 | 78-3113 | Alfa Romeo |
| 1 1/4" x 10T | 70-2014 | 71-2014 | 71-3014 | 77-2014 | 77-2114 | 78-2014 | 78-2114 | 78-3014 | 78-3114 | Aston Martin,Ferrari & Triumph |
| 24.2 x 23T | 70-2015 | 71-2015 | 71-3015 | 77-2015 | 77-2115 | 78-2015 | 78-2115 | 78-3015 | 78-3115 | Audi & Volkswagen |
| 1 1/8" x 10T | 70-2016 | 71-2016 | 71-3016 | 77-2016 | 77-2116 | 78-2016 | 78-2116 | 78-3016 | 78-3116 | Jaguar,GM( USA ) & Rover |
| 22.1mm x 28T | 70-2017 | 71-2017 | 71-3017 | 77-2017 | 77-2117 | 78-2017 | 78-2117 | 78-3017 | 78-3117 | Audi & Volkswagen |
| 29mm x 10T | 70-2018 | 71-2018 | 71-3018 | 77-2018 | 77-2118 | 78-2018 | 78-2118 | 78-3018 | 78-3118 | Peugeot & Renault |
| 18.3mm x 18T | 70-2019 | 71-2019 | 71-3019 | 77-2019 | 77-2119 | 78-2019 | 78-2119 | 78-3019 | 78-3119 | Suzuki |
| 22mm x 26T | 70-2020 | 71-2020 | 71-3020 | 77-2020 | 77-2120 | 78-2020 | 78-2120 | 78-3020 | 78-3120 | Renault |
| 19mm x 14T | 70-2021 | 71-2021 | 71-3021 | 77-2021 | 77-2121 | 78-2021 | 78-2121 | 78-3021 | 78-3121 | Opel & Vauxhall |
| 22mm x 20T | 70-2022 | 71-2022 | 71-3022 | 77-2022 | 77-2122 | 78-2022 | 78-2122 | 78-3022 | 78-3122 | Honda & Rover |
| 7/8" x 10T | 70-2023 | 71-2023 | 71-3023 | 77-2023 | 77-2123 | 78-2023 | 78-2123 | 78-3023 | 78-3123 | Austin Healey,Hillman,MG & Rover |
| 25.4mm x 24T | 70-2024 | 71-2024 | 71-3024 | 77-2024 | 77-2124 | 78-2024 | 78-2124 | 78-3024 | 78-3124 | Honda & Rover |
| 25.9mm x 24T | 70-2025 | 71-2025 | 71-3025 | 77-2025 | 77-2125 | 78-2025 | 78-2125 | 78-3025 | 78-3125 | Honda |
| 1 1/16" x 10T | 70-2026 | 71-2026 | 71-3026 | 77-2026 | 77-2126 | 78-2026 | 78-2126 | 78-3026 | 78-3126 | Ford ( USA ) |
| 1 5/32" x 26T | 70-2027 | 71-2027 | 71-3027 | 77-2027 | 77-2127 | 78-2027 | 78-2127 | 78-3027 | 78-3127 | GM ( USA ) |
| 20mm x 18T | 70-2028 | 71-2028 | 71-3028 | 77-2028 | 77-2128 | 78-2028 | 78-2128 | 78-3028 | 78-3128 | Nissan & Skoda |
| 28.7mm x 26T | 70-2029 | 71-2029 | 71-3029 | 77-2029 | 77-2129 | 78-2029 | 78-2129 | 78-3029 | 78-3129 | Mercedes |
| 1" x 10T | 70-2030 | 71-2030 | 71-3030 | 77-2030 | 77-2131 | 78-2030 | 78-2130 | 78-3030 | 78-3130 | Alfa Romeo, Talbot & Triumph. |
| 25.2mm x 24T | 70-2031 | 71-2031 | 71-3031 | 77-2031 | 77-2132 | 78-2031 | 78-2131 | 78-3031 | 78-3131 | Subaru |
| 25mm x 22T | 70-2032 | 71-2032 | 71-3032 | 77-2032 | 77-2133 | 78-2032 | 78-2132 | 78-3032 | 78-3132 | Volvo |
| 21.8mm x 20T | 70-2033 | 71-2033 | 71-3033 | 77-2033 | 77-2134 | 78-2033 | 78-2133 | 78-3033 | 78-3133 | Volvo |
| 35mm x 10T | 71-2035 | 71-3035 | 78-2035 | 78-2135 | 78-3035 | 78-3135 | BMW | |||
| 28mm x 25T | 71-2038 | 71-2038 | 71-3038 | 77-2038 | 77-2138 | 78-2038 | 78-2138 | 78-3038 | 78-3138 | Lotus & Vauxhall |
| 28mm x 20T | 71-2039 | 71-2039 | 71-3039 | 77-2039 | 77-2139 | 78-2039 | 78-2139 | 78-3039 | 78-3139 | Toyota |
| 22.5mm x 19T | 70-2040 | 71-2040 | 71-3040 | 77-2040 | 77-2140 | 78-2040 | 78-2140 | 78-3040 | 78-3140 | Toyota |
| 1 3/8" x 10T | 71-2041 | 71-3041 | 78-2041 | 78-2141 | 78-3041 | 78-3141 | Ferrari | |||
| 19mm x 17T | 70-2042 | 71-2042 | 71-3042 | 77-2042 | 77-2142 | 78-2042 | 78-2142 | 78-3042 | 78-3142 | SAAB |
| 25.4mm x 23T | 70-2043 | 71-2043 | 71-3043 | 77-2043 | 77-2143 | 78-2043 | 78-2143 | 78-3043 | 78-3143 | Sadev Gearbox spline |
| 29mm x 22T | 70-2044 | 71-2044 | 71-3044 | 77-2044 | 77-2144 | 78-2044 | 78-2144 | 78-3044 | 78-3144 | BMW |
| 28mm x 25T | 70-2045 | 71-2045 | 71-3045 | 77-2045 | 77-2145 | 78-2045 | 78-2145 | 78-3045 | 78-3145 | Ferrari |
| 35mm x 26T | 70-2048 | 71-2048 | 71-3048 | 77-2048 | 77-2148 | 78-2048 | 78-2148 | 78-3048 | 78-3148 | BMW |
